상세 정보 |
|||
배트 용량: | 0.33m3 | 최대 굴착 높이: | 7120mm, 7120mm |
---|---|---|---|
최대 굴착 깊이: | 4070mm, 4070mm | 기계 무게: | 7730KG |
가속도: | 11r/min | 보증: | 1년 |
유압 실린더 브랜드: | 유명한 브랜드 | 유압 펌프 상표: | 유명한 브랜드 |
유압 밸브 브랜드: | 유명한 브랜드 | 엔진 브랜드: | 이수주 |
유일한 세일즈 포인트: | 에너지 절약 | 힘: | 44800 |
기계 시험 보고: | 제공 | 비디오 출입 검사: | 제공 |
핵심 부품에 대한 보증: | 1년 | 핵심 부품: | 압력 용기, 엔진, 기어, 모터, 펌프, 태도, 기어박스인 PLC |
제품 이름: | 굴착기 | 색상: | 고객의 필요조건 |
로고: | 고객의 필요조건 | 엔진: | 이수주 |
드라이브 유형: | 왼쪽/우선 | 움직임 타입: | 무한궤도 굴착기 |
타이어규격: | 23.5-25 |
제품 설명
제품 설명



사양
작동 무게 | 1kg | 7730kg | ||
배트 용량 | m3 | 0.33 | ||
엔진 | 모델 | / | 4TNV98-ZCSXG | |
실린더 | / | 4 | ||
출력 전력 | kw/rpm | 44.8/2200 | ||
토크/속도 | N.m | 225.7-245.8/1 | ||
이동 | L | 3.319 | ||
주요 성능 | 이동 속도 (H/L) | km/h | 50.0/2.7 | |
회전 속도 | r/min | 11 | ||
분류 가능성 | ° | 35 | ||
지상 압력 | kPa | 34.85 | ||
배트 파는 힘 | kN | 34.85 | ||
군중 힘 | kN | 38 | ||
최대 견인력 | kN | 68.3 | ||
주 펌프 | / | / | ||
수압 시스템 | 주 펌프의 명명 흐름 | L/min | 176 | |
주류 밸브 압력 | MPa | 28 | ||
이동 시스템의 압력 | MPa | 27.4 | ||
스윙 시스템 압력 | MPa | 20.6 | ||
파일럿 시스템의 압력 | MPa | 3.5 | ||
석유 용량 | 연료 탱크 용량 | L | 137 | |
수압 탱크 용량 | L | 82 | ||
엔진 오일 용량 | L | 10 | ||
외형 크기 | 전체 길이 | mm | 6215 | |
전체 너비 | mm | 2280 | ||
전체 키 | mm | 2690 | ||
플랫폼의 너비 | mm | 2260 | ||
차체의 전체 너비 | mm | 2200 | ||
크롤러 너비 | mm | 450 | ||
바퀴 길이가 | mm | 2195 | ||
크롤러 가이드 | mm | 1750 | ||
반중량 아래의 공백 | mm | 800 | ||
최소 지평 | mm | 373 | ||
도저 블레이드 너비/높이 | mm | 2200/396 | ||
작업 범위 | 최대 파고 높이 | mm | 7120 | |
최대 덤핑 높이 | mm | 5160 | ||
최대 파척 깊이 | mm | 4070 | ||
최대. 수직 벽 파 profundity | mm | 3120 | ||
최대. 파는 도달 | mm | 6245 | ||
미니 스윙 반지름 | mm | 1800 | ||
꼬리 휘저기 반지름 | mm | 1865 | ||
최대 도저 블레이드 올림 높이 | mm | 363 | ||
맥스. 도저 블레이드 파 profundity | mm | 346 |
포장 및 배달

1컨테이너
2- 선박 또는 로 로로
FAQ
1우린 누구죠?
우리는 중국 중부인 헤난에 기반을 두고 있습니다. 2015년부터는 인터넷에서 시작합니다.
2어떻게 품질을 보장할 수 있을까요?
2어떻게 품질을 보장할 수 있을까요?
항상 대량 생산 전에 사전 생산 샘플; 항상 운송 전에 최종 검사;
3우리한테서 뭘 사면 되죠?
3우리한테서 뭘 사면 되죠?
샤크만 중량 트럭, 샤크만 트랙터, XCMG 건설 기계, CIMC 반 트레일러, 광업 기계 및 관련 부품
4왜 다른 공급자로부터 구매하지?
a. 트럭, 트레일러 및 기계 분야에서 10년 이상의 경험.
b. 다양한 제품
c. 제품 품질과 가격이 좋음
d. 빠른 반응 시간, 좋은
판매 전 및 후 서비스 e. 짧은 배송 시간.
판매 전 및 후 서비스 e. 짧은 배송 시간.
5어떤 서비스를 제공할 수 있을까요?
납품 조건: FOB, CFR, CIF, EXW, FCA, DAP
용납된 지불 통화: USD, EUR, CNY
승인된 지불 유형: T/T, L/C, 현금
언어: 영어, 중국어
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다