상세 정보 |
|||
종류: | 정면상 차기 | 보증: | 2년 |
---|---|---|---|
기계 무게: | 16900KG | 유압 펌프 상표: | 탑 브랜드 |
엔진 브랜드: | 탑 브랜드 | 유일한 세일즈 포인트: | 높은 운영 효율성 |
힘: | 162 | 기계 시험 보고: | 제공 |
비디오 출입 검사: | 제공 | 핵심 부품에 대한 보증: | 2년 |
핵심 부품: | 기어, 엔진, PLC, 압력용기, 모터, 펌프, 베어링, 기어박스 | 제품 이름: | 정면상 차기 |
색상: | 고객의 필요조건 | 로고: | 고객의 필요조건 |
엔진: | 탑 브랜드 | 드라이브 유형: | 왼쪽/우선 |
움직임 타입: | 무한궤도 굴착기 | 근로 시간: | 2001-4000 |
Max.breakout 힘: | 170kN | 배트 용량: | 2.5-4.5m³ |
제품 설명
제품 설명



사양
부하량 | 1kg | 5000 | |
배트 용량 | m3 | 2.5-4.5 | |
기계 무게 | kw | 3150- | |
최대 승강의 덤프 클리어먼트 | mm | 3150~3560 | |
바퀴 기지 | mm | 2960 | |
발자국 | mm | 2250 | |
최대 리프트 높이에서 힌지 높이 | mm | 4112 | |
작업 높이 (완전 들어올린 상태) | mm | 5510 | |
최대 파격력 | kN | 170 | |
수압 주기의 시간 상승 | S | ≤6 | |
전체 수압 주기 시간 | S | ≤105 | |
타이어 위의 회전 반지름 최소 | mm | 5950 | |
관절 각 | ° | 35 | |
분류 가능성 | ° | 28 | |
타이어 사이즈 | / | 23.5-25-16PR | |
모델 | / | WD10G220E21 | |
등급 전력 | KW | 162 | |
수압 탱크 | L | 210 |
포장 및 배달

1컨테이너
2- 선박 또는 로 로로
FAQ
1우린 누구죠?
우리는 중국 중부인 헤난에 기반을 두고 있습니다. 2015년부터는 인터넷에서 시작합니다.
2어떻게 품질을 보장할 수 있을까요?
2어떻게 품질을 보장할 수 있을까요?
항상 대량 생산 전에 사전 생산 샘플; 항상 운송 전에 최종 검사;
3우리한테서 뭘 사면 되죠?
3우리한테서 뭘 사면 되죠?
샤크만 중량 트럭, 샤크만 트랙터, XCMG 건설 기계, CIMC 반 트레일러, 광업 기계 및 관련 부품
4왜 다른 공급자로부터 구매하지?
a. 트럭, 트레일러 및 기계 분야에서 10년 이상의 경험.
b. 다양한 제품
c. 제품 품질과 가격이 좋음
d. 빠른 반응 시간, 좋은
판매 전 및 후 서비스 e. 짧은 배송 시간.
판매 전 및 후 서비스 e. 짧은 배송 시간.
5어떤 서비스를 제공할 수 있을까요?
납품 조건: FOB, CFR, CIF, EXW, FCA, DAP
용납된 지불 통화: USD, EUR, CNY
승인된 지불 유형: T/T, L/C, 현금
언어: 영어, 중국어
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다